

Thời Gian Diễn Ra: Từ 05:00 ngày 03/11 đến 23:59 ngày 30/11
Yêu Cầu: Trang bị Phi Phong cấp 6 trở lên (Phi Phong Hỗn Thiên)
I, Tôn Sư Trọng Đạo:
1, Cách tham gia:
Người chơi tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại và bản đồ đặc biệt để kiếm nguyên liệu đổi quà tương ứng
2, Vật phẩm liên quan:
| Nguyên Liệu | Mô tả vật phẩm | Thông tin khác |
| Tôn Sư | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện , tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên có tỷ lệ nhận được. | Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên. |
| Trọng Đạo | ||
| Sư đồ thiếp | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện. Nhận được thông qua tiêu diệt quái vật tại Tần Lăng 3, Tinh Anh và Thủ Lĩnh trong bản đồ bí cảnh, Kỳ Trân Các (Đồng khóa),... | 1. Kỳ Trân Các (Đồng Khóa): 400 KNB / 1. Giới hạn mua: 10 vật phẩm / ngày. Vật phẩm khóa sau khi mua |
| 2. Tiêu diệt Tinh Anh / Thủ Lĩnh của bản đồ Bí Cảnh (Vẫn Lĩnh) chắc chắn rơi, vật phẩm nhặt được sẽ khóa, không giao dịch được. | ||
| 3. Tiêu diệt quái vật bản đồ Tần Lăng 3 có 3% tỷ lệ rơi. Vật phẩm nhận được không khóa, giao dịch được. | ||
| Lệnh Bài ân sư | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện. Mua tại Kỳ Trân Các (Đồng). | Kỳ Trân Các (Đồng): 15 KNB / 1 Không giới hạn. Vật phẩm không khóa sau khi mua. |
| [Đặc biệt]Túi Quà Danh Sư | Bên trong chứ nhiều vật phẩm giá trị. | Mở ra tại sự kiện Bí Bảo, Được ghép từ sự kiện Không giới hạn |
| Hộp lưu trữ bảo thạch | Mở ra 1 bảo thạch cấp 3 ngẫu nhiên (phổ thông hoặc đặc thù) | Được ghép từ sự kiện Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] |
| Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | Mở ra 1 bảo thạch cấp 5 ngẫu nhiên (phổ thông hoặc đặc thù) | Được ghép từ sự kiện Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] |
3, Công Thức Đổi Quà
- Tiệm Nông Dân:
| Nguyên Liệu | Mô tả vật phẩm | Thông tin khác |
| Tôn Sư | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện , tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên có tỷ lệ nhận được. | Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên. |
| Trọng Đạo | ||
| Sư đồ thiếp | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện. Nhận được thông qua tiêu diệt quái vật tại Tần Lăng 3, Tinh Anh và Thủ Lĩnh trong bản đồ bí cảnh, Kỳ Trân Các (Đồng khóa),... | 1. Kỳ Trân Các (Đồng Khóa): 400 KNB / 1. Giới hạn mua: 10 vật phẩm / ngày. Vật phẩm khóa sau khi mua |
| 2. Tiêu diệt Tinh Anh / Thủ Lĩnh của bản đồ Bí Cảnh (Vẫn Lĩnh) chắc chắn rơi, vật phẩm nhặt được sẽ khóa, không giao dịch được. | ||
| 3. Tiêu diệt quái vật bản đồ Tần Lăng 3 có 3% tỷ lệ rơi. Vật phẩm nhận được không khóa, giao dịch được. | ||
| Lệnh Bài ân sư | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện. Mua tại Kỳ Trân Các (Đồng). | Kỳ Trân Các (Đồng): 15 KNB / 1 Không giới hạn. Vật phẩm không khóa sau khi mua. |
| [Đặc biệt]Túi Quà Danh Sư | Bên trong chứ nhiều vật phẩm giá trị. | Mở ra tại sự kiện Bí Bảo, Được ghép từ sự kiện Không giới hạn |
| Hộp lưu trữ bảo thạch | Mở ra 1 bảo thạch cấp 3 ngẫu nhiên (phổ thông hoặc đặc thù) | Được ghép từ sự kiện Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] - Giao diện pop-up sự kiện |
| Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | Mở ra 1 bảo thạch cấp 5 ngẫu nhiên (phổ thông hoặc đặc thù) | Được ghép từ sự kiện Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] - Giao diện pop-up sự kiện |
- Tiệm năng động:
Đối với tiệm năng động sẽ yêu cầu người chơi kích hoạt đặc quyền Kiếm Vương Lệnh Cao Cấp hoặc Siêu Cấp để có thể thao tác ghép vật phẩm tại đây.
| Nguyên liệu | Giới hạn đổi | ||||
| Tôn sư | Trọng Đạo | Sư đồ thiếp | Bạc | ||
| 50 | 50 | 10 | 20 vạn | Sách Kinh Nghiệm đồng hành | 15 / Tuần |
| 15 | 15 | 4 | 7 vạn | Rương mảnh trang bị đồng hành (Cao) | 30 / Tuần |
| 75 | 75 | 10 | 10 vạn | Thiệp Vàng | 10 / Tuần |
| 500 | 500 | 50 | 30 vạn | Rương Ngũ Hồn Thạch (100) | 2 / Tuần |
| 100 | 100 | 15 | 20 vạn | Tinh Khí Tán (500) | 3 / Tuần |
| 100 | 100 | 15 | 20 vạn | Hoạt Khí Tán (500) | 3 / Tuần |
| 150 | 150 | 30 | 30 vạn | Tinh Khí Tán (1000) | 2 / Tuần |
| 150 | 150 | 30 | 30 vạn | Hoạt Khí tán (1000) | 2 / Tuần |
| 5000 | 5000 | 300 | 200 vạn | Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 01 lượt (1 lần duy nhất) |
| 25 | 25 | 5 | 2 vạn | Bạc khóa liên server | 20 / tuần |
| 25 | 25 | 10 | 5 vạn | Mảnh Lôi Đình Ấn | 10 / tuần |
- Tiệm sự kiện:
| Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | |||
| Tôn sư | Trọng Đạo | Lệnh bài ân sư | Khác | ||
| 1 | 1 | 2 | [Đặc biệt]Túi Quà Danh Sư | Không giới hạn | |
| 5 | 5 | 2 | Đặc Hiệu Bạch Câu Hoàn | Không giới hạn | |
| 5 | 5 | 2 | Cờ Chiến Công | 200 / tuần | |
| 10 | 10 | 2 | Bạc khóa liên server | 30 / tuần | |
| 7500 | 7500 | 1200 | Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 01 Lần duy nhất | |
| 100 | 100 | 200 | Thẻ đổi tên | 1/ tuần | |
| 50 | 50 | 4 | Tinh Khí Tán (1000) | 20 / Tuần | |
| 50 | 50 | 4 | Hoạt Khí tán (1000) | 20 / Tuần | |
| 50 | 50 | 6 | Tinh Khí Tán (1500) | 20 / Tuần | |
| 50 | 50 | 6 | Hoạt Khí tán (1500) | 20 / Tuần | |
| 500 | 500 | 20 | Túi Kim Cang | 03 Lần duy nhất | |
| 500 | 500 | 3 Túi Kim Cang | Túi Ngọc Bích | 01 Lần duy nhất | |
| 500 | 500 | 3 Túi Ngọc Bích | Túi Huyền Vũ | 01 Lần duy nhất | |
| 10 | 10 | 2 | 5 Mảnh vỡ mặt nạ | 500 lượt/tuần | |
| 10 | 10 | 2 | 5 Yên Ngựa | Không giới hạn | |
| 10 | 10 | 5 Yên Ngựa | Dây Cương | 50 lượt/tuần | |
| 50 | 50 | 30 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ (7 Ngày) | 2 / Tuần | |
| 150 | 150 | 150 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ - Trung cấp (7 Ngày) | 1 / Tuần | |
| 500 | 500 | 500 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ - Cao cấp (7 Ngày) | 1 / Tuần | |
| 800 | 800 | 800 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ - Siêu cấp (7 Ngày) | 1 / Tuần | |
| 50 | 50 | 30 Yên Ngựa | Blind Box Ngựa (7 Ngày) | 2 / Tuần | |
| 250 | 250 | 10 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Trung Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |
| 500 | 500 | 50 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Cao Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |
| 750 | 750 | 150 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Siêu Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Bạch Hổ Đường Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Nghĩa quân Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Tống Kim Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Gia tộc Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Môn phái Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
-Tiệm Du long đặc biệt :
| Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | |||
| Tôn sư | Trọng Đạo | Lệnh bài ân sư | Khác | ||
| 150 | 150 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Liên Đấu Hoàng Kim Bài | 5 / tuần |
| 300 | 300 | 25 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Tần Lăng - Hòa Thị Bích | 5 / tuần |
| 250 | 250 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao(x50) | 5 / tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nón) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Y phục) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Yêu đái) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Giày) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hạng liên) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nhẫn) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ uyển) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Ngọc bội) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 100 | 1 Du long lệnh (Hộ thân phù) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Nón) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Y phục) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Yêu đái) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Giày) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Hạng liên) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Nhẫn) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Hộ uyển) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Ngọc bội) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
- Thưởng mốc:
| Mốc tích lũy | Phần thưởng |
| 100 | 01 Huyền Tinh 10 |
| 02 Tinh Hoạt Lực(1000) | |
200
| 300 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành Cao |
| 05 Sao bạc | |
| 500 | 01 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) |
| 2000 NHHT | |
| 1000 | 01 Bảo thạch hợp thành phù |
| 4000 NHHT | |
1500
| 250 Cờ Chiến Công |
| 01 Bùa may mắn đồng hành (Thần cấp) | |
3000
| 30 Vé Cường Hóa Vũ Khí 40 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 40 Vé Cường Hóa Trang Sức |
5000
| 45 Vé Cường Hóa Vũ Khí 60 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 60 Vé Cường Hóa Trang Sức |
Mô tả: Mỗi lần người chơi đổi thành công [Đặc biệt]Túi Quà Danh Sư sẽ nhận được 01 điểm tích luỹ
Xếp hạng tính theo theo toàn bộ các máy chủ của Kiếm Vương 1
* Xếp hạng toàn bộ server:
| Xếp Hạng | Thưởng 1 | Thưởng 2 | Thưởng 3 | Thưởng 4 | Điểm tối thiểu |
| 1 | 3 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 20000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 50 sao bạc | 01 Huy Chương Bạch Ngân | 5000 |
| 2-3 | 2 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 15000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 40 sao bạc | 01 Huy chương thanh đồng | 4000 |
| 4-10 | 2 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 10000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 30 sao bạc | 01 Huy Chương hắc thiết | 2000 |
| 11-20 | 1 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 5000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 20 sao bạc | 01 Huy Chương hắc thiết | 1000 |
| 21-50 | 1 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 10 sao bạc | 01 Huy Chương hắc thiết | 500 |
* Xếp hạng theo cụm server
Phần thưởng dành cho mỗi cụm:
| Xếp Hạng | Thưởng 1 | Thưởng 2 | Thưởng 3 | Thưởng 4 | Điểm tối thiểu |
| 1 | 1 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 10000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 50 sao đồng | 02 Huy chương thanh đồng | 500 |
| 2-3 | 1 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 5000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 40 sao đồng | 01 Huy chương thanh đồng | 400 |
| 4-10 | 1 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 2000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 30 sao đồng | 01 Huy Chương hắc thiết | 300 |
| 11-20 | 1 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 1000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 20 sao đồng | 01 Huy Chương hắc thiết | 100 |
II. Bí Bảo:
- Chi phí: 30 KNB / 1 lượt quay
Khi tham gia sự kiện, người chơi sẽ quay ra một vật phẩm ngẫu nhiên trong vòng quay. Mỗi lượt quay sẽ trích ra 10% số KNB tiêu hao và đưa vào hũ KNB chung của toàn bộ server. Khi quay thưởng người chơi có cơ hội nhận được Túi KNB nhỏ và Túi KNB lớn.
- Túi KNB nhỏ:
- Túi KNB lớn:
1, Phần thưởng:
- Thưởng vòng quay
| STT | Tên Vật Phẩm | Số lượng |
| 1 | Bạc | 15 |
| 2 | Tinh Hoạt Lực | 1 |
| 3 | [Đặc Biệt] Túi Quà Danh Sư | 1 |
| 4 | Trục cuốn Công trạng (Sơ) | 1 |
| 5 | Huyền Tinh 9 | 1 |
| 6 | Ngũ hành hồn thạch | 50 |
| 7 | Tinh Hoạt Lực (5000) | 1 |
| 8 | Sách KN đồng hành | 1 |
| 9 | [Đặc Biệt] Túi Quà Danh Sư | 3 |
| 10 | Bảo thạch thô | 1 |
| 11 | Rương mảnh Trang Bị Đồng Hành (cao) | 1 |
| 12 | Sao đồng | 1 |
| 13 | Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu | 1 |
| 14 | Bảo thạch hợp thành phù | 1 |
| 15 | Sách KN ĐH - Truyền thuyết | 1 |
| 16 | Rương tiểu du long lệnh (Ngẫu nhiên) | 1 |
| 17 | Hũ KNB Lớn | Random |
| 18 | Hũ KNB Nhỏ | Random |
| Mốc tích lũy | Phần thưởng |
700
| 01 Huyền Tinh 10 |
| 02 Tinh Hoạt Lực(1000) | |
1500
| 200 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành Cao |
| 05 Tinh Hoạt Lực (1000) | |
| 4000 | 01 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) |
| 2000 NHHT | |
10000
| 01 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) |
| 4000 NHHT | |
15000
| 250 Cờ Chiến Công |
| 01 Bùa may mắn đồng hành (Thần cấp) | |
30000
| 20 Vé Cường Hóa Vũ Khí 40 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 40 Vé Cường Hóa Trang Sức |
50000
| 30 Vé Cường Hóa Vũ Khí 60 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 60 Vé Cường Hóa Trang Sức |
3, Thưởng Đua TOP:
| Xếp Hạng | Thưởng 1 | Thưởng 2 | Thưởng 3 | Thưởng 4 | Điểm tối thiểu |
| 1 | 20000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 1000 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 7 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 7 | 50000 |
| 2 | 15000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 700 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 6 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 6 | 40000 |
| 3 | 10000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 400 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 5 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 5 | 20000 |
| 4-10 | 5000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 4 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 4 | 10000 |
| 11-20 | 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 3 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 3 | 5000 |
III, Bách Bảo Rương:
- Mô tả:
Người chơi sử dụng Vé Bách Bảo Rương [Sự Kiện] để tham gia quay Bách Bảo Rương [Sự Kiện].
| Vật phẩm Sao | Ngũ Hành Hồn Thạch | N.Liệu Event | Tinh Hoạt Lực | Bạc | Rương Vòng Quay Sinh Nhật | Hệ số điểm xếp hạng |
| 1 Sao | 15 | 1 | 300 | 20000 | 1 | 1 |
| 2 Sao | 45 | 3 | 900 | 60000 | 3 | |
| 3 Sao | 150 | 8 | 3000 | 200000 | 10 | |
| 4 Sao | 525 | 30 | 10500 | 500000 | 35 | |
| 5 Sao | 1800 | 120 | 36000 | 1500000 | 120 | |
| 6 Sao | 6000 | 400 | 120000 | 4500000 | 400 |
Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận được từ Vòng Quay Bách Bảo Rương [Sự Kiện] là không khóa.
Rương bách bảo [sự kiện] khi mở ra vật phẩm sẽ khóa - Sử dụng Rương bách bảo [sự kiện] sẽ nhận có tỷ lệ nhận được:
Nhận ngẫu nhiên 20 - 50 Giấy gói hoa Rương tiểu du long lựa chọn Rương Tiểu Du Long Ngẫu Nhiên
Shop đổi thưởng
Mô tả: Người chơi sử dụng Phiếu đổi thưởng [sự kiện] để đổi quà tại NPC Sứ Giả Hoạt Động
Vật phẩm đổi từ Shop sẽ là vật phẩm khóa, không giao dịch được
| Tên vật phẩm | Giá Bán (Đơn vị: vé) | Giới hạn/Char |
| Rương Thần Bí | 5000 | 1 |
| Rương tiểu du long ngẫu nhiên | 1500 | 2 |
| Rương tiểu du long tự chọn | 2000 | 2 |
| Bình tinh hoạt lực (1 vạn) | 80 | 50 |
| Sách Kinh nghiệm chân nguyên | 2 | 500 |
| Sách kinh nghiệm đồng hành | 2 | 200 |
| Rương danh vọng (Sự kiện) | 2 | 200 |
| Bánh Trung Thu Thập Cẩm | 150 | Không giới hạn |
| Bánh Trung Thu Trà Xanh | 150 | Không giới hạn |
| Tôm hùm | 150 | Không giới hạn |
| Cá Ba Đuôi | 150 | Không giới hạn |
| Bánh Gato Chocolate | 150 | Không giới hạn |
| Bánh Gato Tiramisu | 150 | Không giới hạn |
| Kem Socola | 150 | Không giới hạn |
| Kem Ốc Quế dát vàng | 150 | Không giới hạn |
| Sách Cổ | 150 | Không giới hạn |
| Đan Cổ | 150 | Không giới hạn |
| Bánh kem Giáng Sinh | 150 | Không giới hạn |
| Kẹo sô-cô-la Giáng Sinh | 150 | Không giới hạn |
| Chè Đậu Đỏ Trân Châu | 150 | Không giới hạn |
| Chè Đậu Đỏ Cốt Dừa | 150 | Không giới hạn |
| Bánh Trưng Tết | 150 | Không giới hạn |
| Bánh Dày Tết | 150 | Không giới hạn |
| Bánh Trưng | 150 | Không giới hạn |
| Bánh Tét | 150 | Không giới hạn |
| Bánh chocopie | 150 | Không giới hạn |
| Kẹo Bông Gòn | 150 | Không giới hạn |
| Rượu Vang | 150 | Không giới hạn |
| Nến | 150 | Không giới hạn |
| Sách Minh Sư | 150 | Không giới hạn |
| Bút Đạo Sư | 150 | Không giới hạn |
| Hoa Chúc Phúc | 150 | Không giới hạn |
| Nến Vàng | 150 | Không giới hạn |
| Mật Rắn | 150 | Không giới hạn |
| Vảy Rắn | 150 | Không giới hạn |
| Bút Chì | 150 | Không giới hạn |
| Thước Kẻ | 150 | Không giới hạn |
| Trà Ô Long | 150 | Không giới hạn |
| Hoa Sen | 150 | Không giới hạn |
| Hoa Hồng | 150 | Không giới hạn |
| Gấu Bông | 150 | Không giới hạn |
| Gấu bông 8/3 | 150 | Không giới hạn |
| Thiệp 08/03 | 150 | Không giới hạn |
| Thẻ Vàng | 150 | Không giới hạn |
| Thẻ Đỏ | 150 | Không giới hạn |
| Trà đá | 150 | Không giới hạn |
| Kẹo lạc | 150 | Không giới hạn |
| Búa | 150 | Không giới hạn |
| Liềm | 150 | Không giới hạn |
| Mật Rắn | 150 | Không giới hạn |
| Vảy Rắn | 150 | Không giới hạn |
| Rương danh vọng - Trung | 2 | 200 |
| Rương mảnh trang bị đồng hành (Trung) | 2 | 500 |
| Rương mảnh trang bị đồng hành (Cao) | 4 | 300 |
| Sách kinh nghiệm đồng hành (Truyền Thuyết) | 300 | 10 |
| Thiệp Bạch Kim | 30 | 20 |
| Mảnh Yến Tiểu Lâu | 30 | 200 |
- Đua top vòng quay:
Mô tả: Sau mỗi lượt quay người chơi sẽ nhận về 1 điểm tích lũy
BXH sẽ hiển thị tại giao diện sự kiện
Điểm cũng sẽ x theo hệ số mà người chơi quay
Mỗi lượt quay Vòng Quay Bách Bảo Rương [Sự Kiện], khi đạt cấp sao người chơi sẽ nhận được điểm xếp hạng, cụ thể như sau:
Thưởng Top Liên Server:
| Top | Phần thưởng | Điểm tối thiểu để nhận quà Top |
| 1 | 01 Giày đồng hành Bích Huyết | 5000 |
| 2-3 | 01 Rương trang bị đồng hành - Cao | 3000 |
| 4-10 | 01 Bội Đồng Hành - Bích Huyết | 1000 |
Lưu ý: Người chơi đạt Top tương ứng sẽ cần đạt số điểm tối thiểu của Top mới có thể nhận quà.
Trường hợp không đủ điểm tối thiểu của xếp hạng đang đạt, người chơi vẫn có thể nhận quà của các mốc xếp hạng thấp hơn (nếu đủ điểm).
Ví Dụ: Người chơi đạt Top 1 điểm Vòng Quay Bách Bảo Rương [Sự Kiện] liên server với số điểm là 5000
=> Không đủ điều kiện nhận quà Top 1, nhưng vẫn sẽ nhận được quà Top 2, và người chơi đạt Top 2 sẽ nhận được quà của Top 2 (nếu đủ số điểm tối thiểu)
IV. Chuyển Xu Nhận Vé Tháng 11
Áp dụng toàn bộ máy chủ Kiếm Vương 1 - ADNX
Chuyển xu nhận vé:
Thời gian: Từ 05:00 ngày 10/11 đến 23:59 ngày 13/11
Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi 10 ADNXu - 100KNB người chơi nạp vào game sẽ nhận được 01 Vé Bách Bảo Rương
Chuyển xu nhận Bảo Thạch:
Thời gian: Từ 05:00 ngày 24/11 đến 23:59 ngày 27/11
Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi 50 ADNXu - 500KNB người chơi chuyển nhân vật, bằng hữu sẽ nhận được 01 bảo thạch thô