[SỰ KIỆN] GIẢI NHIỆT NGÀY HÈ x TÂN NIÊN BÍ BẢO
THỜI GIAN DIỄN RA:
Từ 05:00 02/06 đến 23:59 30/06
YÊU CẦU:
Trang bị phi phong cấp 6 (Phi Phong Hỗn Thiên) trở lên
Lưu ý:
Cấp phi phong yêu cầu và vật phẩm đổi trong sự kiện có thể sẽ có sự thay đổi, BQT sẽ có thông báo trước trên các trang thông tin chính thức
1. GIẢI NHIỆT NGÀY HÈ
CÁCH THAM GIA:
Người chơi tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại và bản đồ đặc biệt để kiếm nguyên liệu đổi quà tương ứng
VẬT PHẨM LIÊN QUAN:
| Nguyên Liệu | Mô tả vật phẩm | Thông tin khác | |||
| Bình nước | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện , tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên có tỷ lệ nhận được. | Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên. | |||
| Đá Lạnh | |||||
| Lá trà | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện. Nhận được thông qua tiêu diệt quái vật tại Tần Lăng 3, Tinh Anh và Thủ Lĩnh trong bản đồ bí cảnh, Kỳ Trân Các (Đồng khóa),... | 1. Kỳ Trân Các (Đồng Khóa): 400 KNB / 1. Giới hạn mua: 10 vật phẩm / ngày. Vật phẩm khóa sau khi mua |
|||
| 2. Tiêu diệt Tinh Anh / Thủ Lĩnh của bản đồ Bí Cảnh (Vẫn Lĩnh) chắc chắn rơi, vật phẩm nhặt được sẽ khóa, không giao dịch được. | |||||
| 3. Tiêu diệt quái vật bản đồ Tần Lăng 3 có 3% tỷ lệ rơi. Vật phẩm nhận được không khóa, giao dịch được. | |||||
| Hoa quả | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện. Mua tại Kỳ Trân Các (Đồng). | Kỳ Trân Các (Đồng): 15 KNB / 1 Không giới hạn. Vật phẩm không khóa sau khi mua. |
|||
| Túi mù ngày hè | Bên trong chứ nhiều vật phẩm giá trị. | Mở ra tại sự kiện Tân Niên Bí Bảo Không giới hạn |
|||
| Hộp lưu trữ bảo thạch | Mở ra 1 bảo thạch cấp 3 ngẫu nhiên (phổ thông hoặc đặc thù) | Được ghép từ sự kiện Túi mù ngày hè - Giao diện pop-up sự kiện | |||
| Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | Mở ra 1 bảo thạch cấp 5 ngẫu nhiên (phổ thông hoặc đặc thù) | Được ghép từ sự kiện Túi mù ngày hè - Giao diện pop-up sự kiện | |||
CÔNG THỨC ĐỔI QUÀ:
Tiệm nông dân:
| Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | ||
| Bình nước | Đá Lạnh | Bạc | ||
| 10 | 10 | 5 vạn bạc | Tu Luyện Đơn | 10 / Tuần |
| 40 | 40 | 10 vạn bạc | Cường Hiệu Bạch Câu Hoàn | 10 / Tuần |
| 250 | 250 | 20 vạn bạc | 100 Kinh nghiệm chân nguyên | 10 / Tuần |
| 500 | 500 | 50 vạn bạc | Lệnh Bài Chúc Phúc - Trung | 01 lần / Tuần |
| 500 | 500 | 75 vạn bạc | 10 Phiếu danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ | 02 lần / Tuần |
| 20 | 20 | 10 vạn bạc | Bản đồ Bí Cảnh | 4 / Tuần |
| 500 | 500 | 50 vạn bạc | Liên Đấu Hắc Thiết Bài | 02 lần / Tuần |
| 15 | 15 | 5 vạn bạc khóa | Huyền Tinh 6 | 10 / Tuần |
| 25 | 25 | 15 vạn hạc khóa | Huyền Tinh 7 | 5 / Tuần |
| 50 | 50 | 30 vạn bạc khóa | Huyền Tinh 8 | 2 / Tuần |
Tiệm năng động:
Đối với tiệm năng động sẽ yêu cầu người chơi kích hoạt đặc quyền Kiếm Vương Lệnh Cao Cấp hoặc Siêu Cấp để có thể thao tác ghép vật phẩm tại đây.
| Nguyên liệu | Giới hạn đổi | ||||
| Bình nước | Đá Lạnh | Lá Trà | Bạc | ||
| 50 | 50 | 10 | 20 vạn | Sách Kinh Nghiệm đồng hành | 15 / Tuần |
| 15 | 15 | 4 | 7 vạn | Rương mảnh trang bị đồng hành (Cao) | 30 / Tuần |
| 75 | 75 | 10 | 10 vạn | Thiệp Vàng | 10 / Tuần |
| 500 | 500 | 50 | 30 vạn | Rương Ngũ Hồn Thạch (100) | 2 / Tuần |
| 100 | 100 | 15 | 20 vạn | Tinh Khí Tán (500) | 3 / Tuần |
| 100 | 100 | 15 | 20 vạn | Hoạt Khí Tán (500) | 3 / Tuần |
| 150 | 150 | 30 | 30 vạn | Tinh Khí Tán (1000) | 2 / Tuần |
| 150 | 150 | 30 | 30 vạn | Hoạt Khí tán (1000) | 2 / Tuần |
| 5000 | 5000 | 300 | 200 vạn | Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 01 lượt (1 lần duy nhất) |
| 25 | 25 | 5 | 2 vạn | Bạc khóa liên server | 20 / tuần |
| 25 | 25 | 10 | 5 vạn | Mảnh Lôi Đình Ấn | 10 / tuần |
Tiệm sự kiện:
| Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | |||
| Bình nước | Đá Lạnh | Hoa quả | Khác | ||
| 1 | 1 | 2 | Túi mù ngày hè | Không giới hạn | |
| 5 | 5 | 2 | Đặc Hiệu Bạch Câu Hoàn | Không giới hạn | |
| 5 | 5 | 2 | Cờ Chiến Công | 200 / tuần | |
| 10 | 10 | 2 | Bạc khóa liên server | 30 / tuần | |
| 7500 | 7500 | 1200 | Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 01 Lần duy nhất | |
| 100 | 100 | 200 | Thẻ đổi tên | 1/ tuần | |
| 50 | 50 | 4 | Tinh Khí Tán (1000) | 20 / Tuần | |
| 50 | 50 | 4 | Hoạt Khí tán (1000) | 20 / Tuần | |
| 50 | 50 | 6 | Tinh Khí Tán (1500) | 20 / Tuần | |
| 50 | 50 | 6 | Hoạt Khí tán (1500) | 20 / Tuần | |
| 500 | 500 | 20 | Túi Kim Cang | 03 Lần duy nhất | |
| 500 | 500 | 3 Túi Kim Cang | Túi Ngọc Bích | 01 Lần duy nhất | |
| 500 | 500 | 3 Túi Ngọc Bích | Túi Huyền Vũ | 01 Lần duy nhất | |
| 10 | 10 | 2 | 5 Mảnh vỡ mặt nạ | 500 lượt/tuần | |
| 10 | 10 | 2 | 5 Yên Ngựa | Không giới hạn | |
| 10 | 10 | 5 Yên Ngựa | Dây Cương | 50 lượt/tuần | |
| 50 | 50 | 30 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ (7 Ngày) | 2 / Tuần | |
| 150 | 150 | 150 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ - Trung cấp (7 Ngày) | 1 / Tuần | |
| 500 | 500 | 500 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ - Cao cấp (7 Ngày) | 1 / Tuần | |
| 800 | 800 | 800 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ - Siêu cấp (7 Ngày) | 1 / Tuần | |
| 50 | 50 | 30 Yên Ngựa | Blind Box Ngựa (7 Ngày) | 2 / Tuần | |
| 250 | 250 | 10 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Trung Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |
| 500 | 500 | 50 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Cao Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |
| 750 | 750 | 150 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Siêu Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Bạch Hổ Đường Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Nghĩa quân Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Tống Kim Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Gia tộc Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
| 25 | 25 | 2 | Môn phái Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |
Tiệm Du long đặc biệt :
| Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | |||
| Bình nước | Đá Lạnh | Hoa quả | Khác | ||
| 150 | 150 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Liên Đấu Hoàng Kim Bài | 5 / tuần |
| 300 | 300 | 25 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Tần Lăng - Hòa Thị Bích | 5 / tuần |
| 250 | 250 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao(x50) | 5 / tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nón) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Y phục) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Yêu đái) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Giày) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hạng liên) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nhẫn) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ uyển) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Ngọc bội) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
| 300 | 300 | 100 | 1 Du long lệnh (Hộ thân phù) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Nón) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Y phục) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Yêu đái) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Giày) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Hạng liên) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Nhẫn) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Hộ uyển) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
| 500 | 500 | 100 | 1 Du long lệnh (Ngọc bội) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch (Trung) | 1/ tuần |
Mốc đổi hàng ngày:
Mỗi ngày đổi 20 "Túi mù ngày hè" sẽ nhận được: 01 Hộp quà bảo thạch
Nhận tối đa 5 lần/ngày.
Mốc đổi :
|
Mốc tích lũy |
Phần thưởng |
|
|
100 |
01 Huyền Tinh 10 |
|
|
02 Tinh Hoạt Lực(1000) |
||
|
200
|
200 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành Cao |
|
|
03 Tinh Hoạt Lực (1000) |
||
|
500 |
01 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) |
|
|
2000 NHHT |
||
|
1000 |
01 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) |
|
|
4000 NHHT |
||
|
1500
|
250 Cờ Chiến Công |
|
|
01 Bùa may mắn đồng hành (Thần cấp) |
||
|
3000
|
30 Vé Cường Hóa Vũ Khí 40 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 40 Vé Cường Hóa Trang Sức |
|
|
5000
|
45 Vé Cường Hóa Vũ Khí 60 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 60 Vé Cường Hóa Trang Sức |
|
Mô tả: Mỗi lần người chơi đổi thành công 01 Túi mù ngày hè sẽ nhận được 01 điểm tích luỹ
Xếp hạng tính theo theo toàn bộ các máy chủ của Kiếm Vương 1
| Xếp Hạng | Thưởng 1 | Thưởng 2 | Thưởng 3 | Thưởng 4 | Điểm tối thiểu |
| 1 | 3 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 20000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 1000 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 6 | 7000 |
| 2-3 | 2 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 15000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 700 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 5 | 5000 |
| 4-10 | 2 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 10000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 400 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 4 | 4000 |
| 11-20 | 1 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 5000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 3 | 1500 |
| 21-50 | 1 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 3 | 800 |
2. Tân niên Bí Bảo
- Chi phí: 30 KNB / 1 lượt quay
Khi tham gia sự kiện, người chơi sẽ quay ra một vật phẩm ngẫu nhiên trong vòng quay. Mỗi lượt quay sẽ trích ra 10% số KNB tiêu hao và đưa vào hũ KNB chung của toàn bộ server. Khi quay thưởng người chơi có cơ hội nhận được Túi KNB nhỏ và Túi KNB lớn.
- Túi KNB nhỏ:
Nhận ngẫu nhiên 5-10% tổng KNB trong Hũ hiện tại.
Hũ tổng bị trừ đi số tiền đã trả.
- Túi KNB lớn:
Nhận ngẫu nhiên 30-50% tổng Hũ hiện tại.
Hũ tổng Reset về 3000 (như thời điểm bắt đầu)
* Phần thưởng
- Thưởng vòng quay
| STT | Tên Vật Phẩm | Số lượng |
| 1 | Bạc | 15 |
| 2 | Tinh Hoạt Lực | 1 |
| 3 | Túi mù ngày hè | 1 |
| 4 | Huyền Tinh 8 | 1 |
| 5 | Huyền Tinh 9 | 1 |
| 6 | Ngũ hành hồn thạch | 50 |
| 7 | Tinh Hoạt Lực (5000) | 1 |
| 8 | Sách KN đồng hành | 1 |
| 9 | Túi mù ngày hè | 3 |
| 10 | Bảo thạch thô | 1 |
| 11 | Rương mảnh Trang Bị Đồng Hành (cao) | 1 |
| 12 | Thiệp bạch kim | 1 |
| 13 | Túi mù ngày hè | 5 |
| 14 | Bảo thạch hợp thành phù | 1 |
| 15 | Sách KN ĐH - Truyền thuyết | 1 |
| 16 | Rương tiểu du long lệnh (Ngẫu nhiên) | 1 |
| 17 | Hũ KNB Lớn | Random |
| 18 | Hũ KNB Nhỏ | Random |
| 19 | Total |
|
Mốc tích lũy |
Phần thưởng |
|
|
700 |
01 Huyền Tinh 10 |
|
|
02 Tinh Hoạt Lực(1000) |
||
|
1500
|
200 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành Cao |
|
|
05 Tinh Hoạt Lực (1000) |
||
|
4000 |
01 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) |
|
|
2000 NHHT |
||
|
10000
|
01 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) |
|
|
4000 NHHT |
||
|
15000
|
250 Cờ Chiến Công |
|
|
01 Bùa may mắn đồng hành (Thần cấp) |
||
|
30000
|
20 Vé Cường Hóa Vũ Khí 40 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 40 Vé Cường Hóa Trang Sức |
|
|
50000 |
30 Vé Cường Hóa Vũ Khí 60 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 60 Vé Cường Hóa Trang Sức |
|
| Xếp Hạng | Thưởng 1 | Thưởng 2 | Thưởng 3 | Thưởng 4 | Điểm tối thiểu |
| 1 | 20000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 1000 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 6 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 6 | 50000 |
| 2 | 15000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 700 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 5 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 5 | 40000 |
| 3 | 10000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 400 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 4 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 4 | 25000 |
| 4-10 | 5000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 3 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 3 | 10000 |
| 11-20 | 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 Cờ Chiến Công | 1 Bảo thạch phổ thông cấp 3 | 1 Bảo thạch đặc thù cấp 3 | 5000 |