ĐIỀU CHỈNH PHẦN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG
Thời gian cập nhật: 29/04
I. Tần Thủy Hoàng
1. Rương Tần Thủy Hoàng Server Thường
Chi tiết | Số lượng | Vật phẩm |
Chắc chắn nhận được | 5 | Huyền tinh 6 |
3 | Huyền tinh 7 | |
20 | Dạ Minh Châu | |
Nhận ngẫu nhiên thêm 1 trong các vật phẩm | 2 | Huyền tinh 7 |
3 | Huyền tinh 7 | |
1 | Huyền tinh 8 | |
2 | Huyền tinh 8 | |
3 | Danh vọng tần lăng quan phủ ( trường minh đăng) | |
3 | Danh vọng tần lăng quan phủ (ban sơn ấn) | |
3 | Danh vọng tần lăng quan phủ ( mạc kim phù) | |
30 | Tiền Cổ | |
50 | Tiền Cổ | |
70 | Tiền Cổ | |
1 | Hòa thị ngọc | |
1 | Hòa Thị Bích |
* lưu ý: các vật phẩm mở ra đều Không Khóa
2. Rương Tần Thủy Hoàng Liên Server (S1 - S24)
Chi tiết | Số lượng | Vật phẩm |
Chắc chắn nhận được | 5 | Huyền tinh 7 |
2 | Huyền tinh 8 | |
Nhận ngẫu nhiên thêm 1 trong các vật phẩm
|
1
|
Huyền tinh 8
|
2
|
Huyền tinh 8
|
|
1 | Huyền tinh 9 | |
1 | Vé cường hóa Phòng Cụ | |
2 | Vé cường hóa Phòng Cụ | |
3 | Vé cường hóa Phòng Cụ | |
1 | Vé cường hóa Trang Sức | |
2 | Vé cường hóa Trang Sức | |
3 | Vé cường hóa Trang Sức | |
1 | Vé cường hóa Vũ khí | |
2 | Vé cường hóa Vũ khí | |
3 | Vé cường hóa Vũ khí | |
1 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
2 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
3 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
1 | Hòa Thị Bích |
* Lưu ý: các vật phẩm mở ra đều Không Khóa
3. Rương Tần Thủy Hoàng Liên Server (S25 - S29)
Chi tiết | Số lượng | Vật phẩm |
Chắc chắn nhận được | 5 | Huyền tinh 7 |
2 | Huyền tinh 8 | |
Nhận ngẫu nhiên thêm 1 trong các vật phẩm | 1 | Huyền tinh 8 |
2 | Huyền tinh 8 | |
3 | Huyền tinh 8 | |
1 | Huyền tinh 9 | |
2 | Huyền tinh 9 | |
1 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
2 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
3 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
4 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
1 | Hòa thị bích | |
2 | Hòa thị bích |
* Lưu ý: các vật phẩm mở ra đều Không Khóa
II. Hỏa Kỳ Lân / Lam Kỳ Lân
1. Rương Hỏa Kỳ Lân ( Cá Nhân )
Chi tiết | Số lượng | Vật phẩm |
Chắc chắn nhận được | 2 | bạc khóa lsv (10 vạn ) |
3 | Huyền tinh 7 | |
1 | Tinh hoạt lực (500) | |
Nhận ngẫu nhiên thêm 1 trong các vật phẩm | 1 | Rương tiểu du long ngẫu nhiên |
1 | Huyền tinh 9 | |
1 | Huyền tinh 8 | |
1 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
2 | Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (100) | |
5 | Rương mảnh trang bị đh cao | |
10 | Rương mảnh trang bị đh cao | |
15 | Rương mảnh trang bị đh cao |
Lưu ý: các vật phẩm mở ra khóa
2. Rương Hỏa Kỳ Lân
Chi tiết | Số lượng | vật phẩm |
Chắc chắn nhận được | 3 | Huyền tinh 8 |
Nhận ngẫu nhiên thêm 1 trong các vật phẩm | 5 | Huyền tinh 8 |
1 | Huyền tinh 9 | |
2 | Huyền tinh 9 | |
3 | Huyền tinh 9 | |
300 | Ngũ hành hồn thạch | |
500 | Ngũ hành hồn thạch | |
700 | Ngũ hành hồn thạch | |
30 | Rương mảnh ĐH trung cấp | |
30 | Rương mảnh ĐH cao cấp | |
1 | Hòa Thị Bích | |
1 | Rương tiểu du long ( ngẫu nhiên ) | |
10 | Bạc khóa liên server (10 vạn) | |
5 | Tinh Khí Tán (1000) | |
5 | Tinh Khí Tán (1500) | |
5 | Hoạt Khí Tán (1000) | |
5 | Hoạt Khí Tán (1500) | |
2 | Du Long Hoạt Khí Hoàn | |
2 | Du Long Tinh Khí Hoàn |
Lưu ý: các vật phẩm mở ra không khóa
III. Vượt Ải Gia Tộc
Chi tiết | Số lượng | Vật phẩm |
Chắc chắn nhận được | 2 | Rương danh vọng (Sự Kiện) |
Nhận ngẫu nhiên thêm 1 trong các vật phẩm | 1 | Huyền tinh 7 |
1 | Huyền tinh 6 | |
2 | Huyền tinh 5 | |
3 | Danh vọng Ải Gia Tộc | |
5 | Danh vọng Ải Gia Tộc | |
7 | Danh vọng Ải Gia Tộc | |
50 | Tiền cổ | |
70 | Tiền cổ | |
100 | Tiền cổ |
Lưu ý: các vật phẩm mở ra khóa
IV. Thi Đấu Môn Phái / Hoa Sơn Luận Kiếm
Chi tiết | Số lượng | Vật phẩm |
Chắc chắn nhận được | 10000 | Bạc thường |
Nhận ngẫu nhiên thêm 1 trong các vật phẩm | 1 | Huyền tinh 5 |
1 | Huyền tinh 6 | |
1 | Huyền tinh 7 | |
1 | Lb thi đấu môn phái sơ | |
1 | Lb thi đấu môn phái trung | |
1 | Lb thi đấu môn phái cao | |
2 | Phiếu bạc (1 vạn) | |
3 | Phiếu bạc (1 vạn) | |
5 | Phiếu bạc (1 vạn) |
Lưu ý: các vật phẩm mở ra không khóa
V. Võ Lâm Minh Chủ ( Liên Server )
- Quà Tham Gia: Báo danh nhận 5 rương Võ Lâm Minh Chủ
- Quà Top:
Top | Số lượng | Vật phẩm |
Top 1 | 2 | Huyền Tinh cấp 10 |
3000 | Ngũ Hành Hồn Thạch | |
100 | Cờ Chiến Công | |
300 | Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Cao) | |
300 | Vé Đổi Thưởng Võ Lâm Minh Chủ | |
1 | Danh Hiệu Võ Lâm Minh Chủ | |
Top 2 | 1 | Huyền Tinh cấp 10 |
2000 | Ngũ Hành Hồn Thạch | |
70 | Cờ Chiến Công | |
200 | Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Cao) | |
200 | Vé Đổi Thưởng Võ Lâm Minh Chủ | |
Top 3- 4 | 3 | Huyền Tinh cấp 9 |
1000 | Ngũ Hành Hồn Thạch | |
50 | Cờ Chiến Công | |
150 | Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Cao) | |
150 | Vé Đổi Thưởng Võ Lâm Minh Chủ | |
Top 5-8 | 2 | Huyền Tinh cấp 9 |
700 | Ngũ Hành Hồn Thạch | |
30 | Cờ Chiến Công | |
80 | Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Cao) | |
80 | Vé Đổi Thưởng Võ Lâm Minh Chủ | |
Top 9-16 | 1 | Huyền Tinh cấp 9 |
400 | Ngũ Hành Hồn Thạch | |
20 | Cờ Chiến Công | |
50 | Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành (Cao) | |
50 | Vé Đổi Thưởng Võ Lâm Minh Chủ |