THỜI GIAN DIỄN RA:
Từ 05:00 02/10 đến 23:59 31/10
YÊU CẦU:
S1 -> S24: Trang bị phi phong cấp 6 (Phi Phong Hỗn Thiên) trở lên
S25 trở đi: Trang bị phi phong 4 (Phi Phong Kinh Thế) trở lên
Lưu ý:
Cấp phi phong yêu cầu và vật phẩm đổi trong sự kiện có thể sẽ có sự thay đổi, BQT sẽ có thông báo trước trên các trang thông tin chính thức
CÁCH THAM GIA:
Người chơi tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại và bản đồ đặc biệt để kiếm nguyên liệu đổi quà
VẬT PHẨM LIÊN QUAN:
Nguyên Liệu | Mô tả vật phẩm | Thông tin khác | |||
Bột mì | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện Tết Trung Thu, tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên có tỷ lệ nhận được | Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại có cấp độ từ 55 trở lên. | |||
Đường | |||||
Đèn Ông Sao | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện. Nhận được thông qua tiêu diệt quái vật tại Tần Lăng 3, Tinh Anh và Thủ Lĩnh trong bản đồ bí cảnh, Kỳ Trân Các (Đồng khóa),... | 1. Kỳ Trân Các (Đồng Khóa): 400 KNB / 1. Giới hạn mua: 10 vật phẩm / ngày. Vật phẩm khóa sau khi mua |
|||
2. Tiêu diệt Tinh Anh / Thủ Lĩnh của bản đồ Bí Cảnh (Vẫn Lĩnh) chắc chắn rơi, vật phẩm nhặt được sẽ khóa, không giao dịch được. | |||||
3. Tiêu diệt quái vật bản đồ Tần Lăng 3 có 3% tỷ lệ rơi. Vật phẩm nhận được không khóa, giao dịch được. | |||||
4. Sử dụng rương năng động ngày, ngoài các vật phẩm đã config sẵn, nhận thêm số lượng vật phẩm như sau: Rương Phỉ Thúy: 01 Vật phẩm Rương Phỉ Thúy - VIP: 04 Vật phẩm |
|||||
Hộp giấy | Là nguyên liệu chính để đổi quà tại sự kiện Tết Trung Thu. Mua tại Kỳ Trân Các (Đồng). | Kỳ Trân Các (Đồng): 15 KNB / 1 Không giới hạn. Vật phẩm không khóa sau khi mua. |
|||
Bánh Nướng | Bên trong chứ nhiều vật phẩm giá trị. Ghép tại giao diện sự kiện Tết Trung Thu | Được ghép từ sự kiện Tết Trung Thu - Giao diện pop-up sự kiện | |||
Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] ( | Bên trong chứ nhiều vật phẩm giá trị. Ghép tại giao diện sự kiện Tết Trung Thu | Được ghép từ sự kiện Tết Trung Thu - Giao diện pop-up sự kiện Không giới hạn |
|||
Hộp lưu trữ bảo thạch | Mở ra 1 bảo thạch cấp 3 ngẫu nhiên (phổ thông hoặc đặc thù) | Được ghép từ sự kiện Tết Trung Thu - Giao diện pop-up sự kiện | |||
Tăng giới hạn sử dụng Võ Lâm Mật Tịch - Trung [Sự Kiện] | Giới hạn sử dụng 02/tháng, mỗi tháng tăng giới hạn sử dụng thêm 02 lượt | Nhận được thông qua việc sử dụng Hộp bánh đặc biệt có tỷ lệ ra được vật phẩm này | |||
Tăng giới hạn sử dụng Tẩy Tủy Kinh - Trung [Sự Kiện] | Giới hạn sử dụng 02/tháng, mỗi tháng tăng giới hạn sử dụng thêm 02 lượt | Nhận được thông qua việc sử dụng Hộp bánh đặc biệt có tỷ lệ ra được vật phẩm này |
CÔNG THỨC ĐỔI QUÀ:
Tiệm nông dân:
- Đối với S1 - S24
Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | ||||
Bột mì | Đường | Bạc | ||||
5 | 5 | 3 vạn bạc | Bánh Nướng | 40/ Tuần | ||
10 | 10 | 5 vạn bạc | Tu Luyện Đơn | 5 / Tuần | ||
40 | 40 | 10 vạn bạc | Cường Hiệu Bạch Câu Hoàn | 07 / Tuần | ||
250 | 250 | 20 vạn bạc | 100 Kinh nghiệm chân nguyên | 10 / Tuần | ||
500 | 500 | 50 vạn bạc | Lệnh Bài Chúc Phúc - Trung | 01 lần / Tuần | ||
500 | 500 | 75 vạn bạc | 10 Phiếu danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ | 02 lần / Tuần | ||
500 | 500 | 50 vạn bạc | Liên Đấu Hắc Thiết Bài | 02 lần / Tuần |
- Đối với S25 trở đi
Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | ||||
Bột mì | Đường | Bạc | ||||
5 | 5 | 3 vạn bạc | Bánh Nướng | 40/ Tuần | ||
10 | 10 | 5 vạn bạc | Tu Luyện Đơn | 10 / Tuần | ||
20 | 20 | 10 vạn bạc | Bản đồ Bí Cảnh | 4 / Tuần | ||
40 | 40 | 10 vạn bạc | Cường Hiệu Bạch Câu Hoàn | 07 / Tuần | ||
250 | 250 | 15 vạn bạc | 100 Kinh nghiệm chân nguyên | 15 / Tuần | ||
500 | 500 | 50 vạn bạc | Lệnh Bài Chúc Phúc - Trung | 01 lần / Tuần | ||
500 | 500 | 75 vạn bạc | 10 Phiếu danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ | 02 lần / Tuần | ||
500 | 500 | 50 vạn bạc | Liên Đấu Hắc Thiết Bài | 02 lần / Tuần | ||
15 | 15 | 5 vạn bạc khóa | Huyền Tinh 6 | 10 / Tuần | ||
25 | 25 | 15 vạn hạc khóa | Huyền Tinh 7 | 5 / Tuần | ||
50 | 50 | 30 vạn bạc khóa | Huyền Tinh 8 | 2 / Tuần |
Tiệm năng động:
Đối với tiệm năng động sẽ yêu cầu người chơi kích hoạt đặc quyền VIP Tháng (Năng động VIP) để có thể thao tác ghép vật phẩm tại đây.
- Đối với S1 - S24
Nguyên liệu | Vật Phẩm | Giới hạn đổi | |||||
Bột mì | Đường | Đèn ông sao | Bạc | ||||
5 | 5 | 2 | Bánh Nướng | 40/ Tuần | |||
50 | 50 | 10 | 15 vạn | Sách Kinh Nghiệm đồng hành | 10 / Tuần | ||
13 | 13 | 4 | 5 vạn | Rương mảnh trang bị đồng hành (Cao) | 20 / Tuần | ||
500 | 500 | 50 | 20 vạn | Rương Ngũ Hồn Thạch (100) | 2 / Tuần | ||
100 | 100 | 15 | 15 vạn | Tinh Khí Tán (500) | 3 / Tuần | ||
100 | 100 | 15 | 15 vạn | Hoạt Khí Tán (500) | 3 / Tuần | ||
150 | 150 | 30 | 30 vạn | Tinh Khí Tán (1000) | 2 / Tuần | ||
150 | 150 | 30 | 30 vạn | Hoạt Khí tán (1000) | 2 / Tuần | ||
7500 | 7500 | 300 | 300 vạn | Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 01 lượt (1 lần duy nhất, không reset theo tuần | ||
25 | 25 | 5 | 2 vạn | Bạc khóa liên server | 20 / tuần | ||
25 | 25 | 10 | 5 vạn | Mảnh Lôi Đình Ấn | 5 / tuần |
- Đối với S25 trở đi
Nguyên liệu | Giới hạn đổi | ||||||
Bột mì | Đường | Đèn ông sao | Bạc | ||||
5 | 5 | 2 | Bánh Nướng | 40/ Tuần | |||
25 | 25 | 10 | 10 vạn | Sách Kinh Nghiệm đồng hành | 10 / Tuần | ||
15 | 15 | 4 | 5 vạn | Rương mảnh trang bị đồng hành (Cao) | 20 / Tuần | ||
75 | 75 | 10 | 10 vạn | Thiệp Vàng | 7 / Tuần | ||
500 | 500 | 50 | 20 vạn | Rương Ngũ Hồn Thạch (100) | 2 / Tuần | ||
75 | 75 | 10 | 15 vạn | Tinh Khí Tán (500) | 3 / Tuần | ||
75 | 75 | 10 | 15 vạn | Hoạt Khí Tán (500) | 3 / Tuần | ||
125 | 125 | 25 | 25 vạn | Tinh Khí Tán (1000) | 2 / Tuần | ||
125 | 125 | 25 | 25 vạn | Hoạt Khí tán (1000) | 2 / Tuần | ||
5000 | 5000 | 300 | 200 vạn | Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 01 lượt (1 lần duy nhất, không reset theo tuần) | ||
25 | 25 | 5 | 2 vạn | Bạc khóa liên server | 15 / tuần | ||
25 | 25 | 7 | 5 vạn | Mảnh Lôi Đình Ấn | 10 / tuần |
Tiệm sự kiện:
- Đối với S1 - S24
Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | |||||
Bột mì | Đường | Hộp giấy | Khác | ||||
1 | 1 | 2 | Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] | Không giới hạn | |||
5 | 5 | 2 | Đặc Hiệu Bạch Câu Hoàn | Không giới hạn | |||
10 | 10 | 1 | Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao | 100 / Tuần | |||
25 | 25 | 2 | Tinh Khí Tán (1000) | 20 / Tuần | |||
25 | 25 | 2 | Hoạt Khí tán (1000) | 20 / Tuần | |||
38 | 38 | 3 | Tinh Khí Tán (1500) | 20 / Tuần | |||
38 | 38 | 3 | Hoạt Khí tán (1500) | 20 / Tuần | |||
50 | 50 | 30 Yên Ngựa | Blind Box Ngựa (7 Ngày) | 2 / Tuần | |||
50 | 50 | 30 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ (7 Ngày) | 2 / Tuần | |||
500 | 500 | 80 | Rương Ngũ Hành Hồn Thành (1000) | 4 / Tuần | |||
7500 | 7500 | 1200 | Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 01 Lần duy nhất | |||
500 | 500 | 20 | Túi Kim Cang | 03 Lần duy nhất | |||
500 | 500 | 3 Túi Kim Cang | Túi Ngọc Bích | 01 Lần duy nhất | |||
8 | 8 | 2 | 5 Mảnh vỡ mặt nạ | Không giới hạn | |||
8 | 8 | 2 | 5 Yên Ngựa | Không giới hạn | |||
10 | 10 | 5 Yên Ngựa | Dây Cương | 30 lượt/tuần | |||
250 | 250 | 10 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Trung Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |||
500 | 500 | 50 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Cao Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |||
750 | 750 | 150 Dây Cương | Blind Box Thú Cưỡi - Siêu Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |||
5 | 5 | 2 | Cờ Chiến Công | 200 / tuần | |||
10 | 10 | 2 | Bạc khóa liên server | 30 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Bạch Hổ Đường Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Nghĩa quân Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Tống Kim Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Gia tộc Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Môn phái Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
150 | 150 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Liên Đấu Hoàng Kim Bài | 5 / tuần | ||
300 | 300 | 25 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Tần Lăng - Hòa Thị Bích | 5 / tuần | ||
250 | 250 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao(x50) | 5 / tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nón) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Y phục) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Yêu đái) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Giày) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hạng liên) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nhẫn) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ uyển) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Ngọc bội) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
- Đối với S25 trở đi
Nguyên liệu | Thưởng | Giới hạn đổi | |||||
Bột mì | Đường | Hộp Giấy | Khác | ||||
1 | 1 | 2 | Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] | Không giới hạn | |||
5 | 5 | 2 | Đặc Hiệu Bạch Câu Hoàn | Không giới hạn | |||
10 | 10 | 1 | Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao | 100 / Tuần | |||
20 | 20 | 2 | Tinh Khí Tán (1000) | 20 / Tuần | |||
20 | 20 | 2 | Hoạt Khí tán (1000) | 20 / Tuần | |||
35 | 35 | 3 | Tinh Khí Tán (1500) | 20 / Tuần | |||
35 | 35 | 3 | Hoạt Khí tán (1500) | 20 / Tuần | |||
50 | 50 | 20 Yên Ngựa | Blind Box Ngựa (7 Ngày) | 2 / Tuần | |||
50 | 50 | 20 Mảnh Vỡ Mặt Nạ | Blind Box Mặt Nạ (7 Ngày) | 2 / Tuần | |||
10 | 10 | 2 | 5 Yên Ngựa | Không giới hạn | |||
7 | 7 | 2 | 5 Mảnh vỡ mặt nạ | Không giới hạn | |||
500 | 500 | 80 | Rương Ngũ Hành Hồn Thành (1000) | 4 / Tuần | |||
6000 | 6000 | 1100 | Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 01 Lần duy nhất | |||
500 | 500 | 20 | Túi Kim Cang | 03 Lần duy nhất | |||
500 | 500 | 3 Túi Kim Cang | Túi Ngọc Bích | 01 Lần duy nhất | |||
5 | 5 | 2 | Cờ Chiến Công | 250 / tuần | |||
10 | 10 | 2 | Bạc khóa liên server | 30 / tuần | |||
17 | 17 | 2 | Mảnh Lôi Đình Ấn | 15 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Bạch Hổ Đường Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Nghĩa quân Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Tống Kim Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Gia tộc Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
25 | 25 | 2 | Môn phái Luyện hóa đồ (mảnh lớn) | 5 / tuần | |||
10 | 10 | 5 Yên Ngựa | Dây Cương | 30 / Tuần | |||
250 | 250 | 10 dây cương | Blind Box Thú Cưỡi - Trung Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |||
500 | 500 | 50 dây cương | Blind Box Thú Cưỡi - Cao Cấp (7 ngày) | 1 / Tuần | |||
150 | 150 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh(Hộ thân phù) | Liên Đấu Hoàng Kim Bài | 5 / tuần | ||
300 | 300 | 25 | 1 Tiểu du long lệnh(Hộ thân phù) | Tần Lăng - Hòa Thị Bích | 5 / tuần | ||
150 | 150 | 15 | 1 Tiểu du long lệnh(Hộ thân phù) | Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao(x50) | 5 / tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ thân phù) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nón) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Y phục) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Yêu đái) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Giày) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hạng liên) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Nhẫn) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Hộ uyển) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần | ||
300 | 300 | 50 | 1 Tiểu du long lệnh (Ngọc bội) | 01 Hộp lưu trữ bảo thạch | 1/ tuần |
HỘP BÁNH ĐẶC BIỆT[SỰ KIỆN]:
Đặc biệt: Xuất hiện HỘP BÁNH ĐẶC BIỆT[SỰ KIỆN] – bản đặc biệt khi dùng sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị.
Ngoài ra nếu ghép túi mù đạt mốc hoạt lọt Top sẽ nhận được thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.
Thưởng mốc đổi HỘP BÁNH ĐẶC BIỆT[SỰ KIỆN]:
Mốc đổi | Thưởng | |
70 | 01 Huyền Tinh 10 | |
2000 Tinh Hoạt Lực | ||
150 | 50 Rương Mảnh Trang Bị Đồng Hành Cao | |
3000 Tinh Hoạt Lực | ||
400 | Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | |
1000 NHHT | ||
1000 | Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | |
2000 NHHT | ||
1500 | 200 Cờ Chiến Công | |
Bùa may mắn đồng hành (Thần cấp) |
||
3000 | 20 Vé Cường Hóa Vũ Khí 20 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 20 Vé Cường Hóa Trang Sức |
|
5000 | 30 Vé Cường Hóa Vũ Khí 60 Vé Cường Hóa Phòng Cụ 60 Vé Cường Hóa Trang Sức |
Mô tả: Mỗi lần người chơi đổi thành công 01 Hộp bánh đặc biệt [Sự Kiện] sẽ nhận được 01 điểm tích luỹ
Xếp hạng tính theo theo toàn bộ các máy chủ của Kiếm Vương 1
Xếp Hạng | Thưởng 1 | Thưởng 2 | Thưởng 3 | Điểm tối thiểu |
1 | 3 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 20000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 1000 Cờ Chiến Công | 7000 |
2-3 | 2 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 15000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 700 Cờ Chiến Công | 5000 |
4-10 | 2 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 10000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 400 Cờ Chiến Công | 4000 |
11-20 | 1 Rương Tiểu Du Long (Lựa Chọn) | 5000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 Cờ Chiến Công | 1500 |
21-50 | 1 Rương Tiểu Du Long (Ngẫu Nhiên) | 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 Cờ Chiến Công | 800 |
Cập nhật sử dụng Hộp Quà Đặc Biệt [Sự Kiện]
Khi Kiếm Khách sử dụng Hộp Quà Đặc Biệt [Sự Kiện] sau bản cập nhật ngày 10/10
Kiếm Khách nhận được 01 Kinh Nghiệm Đơn ( 150.000 Kinh Nghệm) và 1 trong các vật phẩm trên danh sách bên dưới.
Bên cạnh đó, Danh sách đã cập nhật thêm vật phẩm bảo thạch và tăng mạnh tỉ lệ ra vật phẩm giá trị trong bản cập nhật này.
Tên | Nội dung |
Vật Phẩm Đặc Biệt & Tiền Tệ | Kinh nghiệm đơn (Chắc chắn có) Tăng giới hạn sử dụng Võ Lâm Mật Tịch (trung) Tăng giới hạn sử dụng Tẩy Tủy Kinh (trung) KNB khóa Bạc khóa Bạc |
Nguyên Liệu Cường Hóa & Nâng Cấp |
Ngũ Hành Hồn Thạch |
Huyền tinh: Huyền Tinh có vết nứt (cấp 6) Huyền Tinh thường (cấp 7) Huyền Tinh có tì vết (cấp 8) Huyền Tinh vô hạ (cấp 9) |
|
Bảo Thạch: Mảnh vỡ bảo thạch Bảo thạch phổ thông - Cấp 1, 2, 3 Bảo thạch đặc thù - Cấp 1, 2, 3 Bảo Thạch Hợp Thành Phù |
|
Nguyên liệu nâng cấp Ấn: Mảnh Lôi đình ấn Cờ chiến công |
|
Vé Cường Hóa: Vé cường hóa vũ khí Vé cường hóa phòng cụ Vé cường hóa trang sức |
|
Chân Nguyên: Kinh Nghiệm Chân Nguyên Thiệp Như Ý |
|
Tài Nguyên Đồng Hành: Sách kinh nghiệm đồng hành Sách kinh nghiệm đồng hành (Truyền thuyết) Bạch Ngân Tinh Hoa (Cấp 1) Hoàng Kim Tinh Hoa (Cấp 2) Bạch Kim Tinh Hoa (Cấp 3) Thiệp vàng (cấp 3) Thiệp bạch kim (cấp 4) |
|
Bùa trang bị đồng hành - Thường: |
|
Bùa trang bị đồng hành - Đặc biệt: |
|
Trang bị đồng hành: Rương mảnh trang bị đồng hành (trung cấp) Rương mảnh trang bị đồng hành (cao cấp) Rương Trang bị đồng hành Bích Huyết - Tự Chọn (Sơ Cấp) Rương Trang bị đồng hành Bích Huyết - Tự Chọn (Trung) Rương trang bị đồng hành Bích Huyết (cao cấp) |
|
Bùa bảo hộ đồng hành: Bùa bảo hộ Kim Lân Bùa bảo hộ Đơn Tâm Bùa bảo hộ Long Đằng |
|
Kỹ năng đồng hành: Rương sách kỹ năng đồng hành [Sơ], [Trung], [Cao] Sách Kỹ năng Đồng hành (cấp 1) Sách Kỹ năng Đồng hành (cấp 2) |
|
Mật tịch đồng hành: Mật tịch đồng hành (sơ, trung, cao) |
|
Vật Phẩm Tiêu Hao & Khác |
Nhu Yếu Phẩm: Bạc khóa liên server (10 vạn) Tần Lăng-Dạ Minh Châu Tiền Du Long Tu Luyện Đơn Bản đồ bí cảnh |
Rương Lệnh Bài Danh Vọng: Danh vọng Chúc phúc Danh vọng Tranh đoạt Lãnh thổ Danh vọng Tần Lăng - Quan phủ Danh vọng Liên đấu Liên Server Liên Đấu Hắc Thiết Bài |
|
Tinh hoạt lực: Tinh hoạt lực (500, 1000, 2000) Tinh Khí Tán (1000, 1500) Hoạt Khí Tán (1000, 1500) |
|
Mảnh kỹ năng trang bị: Mảnh Kỹ Năng Phòng Cụ Mảnh Kỹ Năng Trang Sức Mảnh Kỹ Năng Vũ Khí |
|
Khác: Rương Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh (ngẫu nhiên) Rương Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh (lựa chọn) Câu Hồn Ngọc (trung) Câu Hồn Ngọc (cao) Tiền Cổ Năng Động |