NÂNG CẤP THÚ CƯỠI
Thời gian: 05:00 ngày 10/12 - 5:00 ngày 02/01
Thú cưỡi: Thú cưỡi có thể dùng để nâng cấp bao gồm: Mạch Thượng Phi Sương [Sự kiện Nhị Niên Kiếm Vương 1]
* Lưu ý: Mạch Thượng Phi Sương [Sự kiện Nhị Niên Kiếm Vương 1] vĩnh viễn sau khi nâng cấp sẽ có hạn sử dụng
- Nguyên liệu dùng để nâng cấp của S1 - S20 như sau:
Cấp | Tài Phú | Tinh - Hoạt Lực | Yên Ngựa | Dây Cương | Ngũ Hành Hồn Thạch | Rương thú cưỡi sự kiện Nhị Niên Kiếm Vương 1 | Huyền Tinh | Rate | Hạn Sử Dụng |
Thú Cưỡi cấp 2 | 1200 | 10000 | 30 | 1 | 03 Huyền Tinh 8 | 100.00% | 15 Ngày | ||
Thú Cưỡi cấp 3 | 2500 | 10000 | 40 | 5 | 2000 | 2 | 02 Huyền Tinh 9 | 75.00% | 15 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 4 | 5000 | 15000 | 50 | 10 | 2500 | 3 | 05 Huyền Tinh 9 | 60.00% | 20 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 5 | 10000 | 15000 | 60 | 12 | 3000 | 6 | 02 Huyền Tinh 10 | 50.00% | 25 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 6 | 15000 | 20000 | 60 | 15 | 4000 | 8 | 03 Huyền Tinh 10 | 45.00% | 30 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 7 | 25000 | 20000 | 70 | 20 | 5000 | 10 | 03 Huyền Tinh 10 | 40.00% | 40 Ngày |
- Nguyên liệu dùng để nâng cấp của S21 - S26 như sau:
Cấp | Tài Phú | Tinh - Hoạt Lực | Yên Ngựa | Dây Cương | Ngũ Hành Hồn Thạch | Rương thú cưỡi sự kiện Nhị Niên Kiếm Vương 1 | Huyền Tinh | Rate | Hạn Sử Dụng |
Thú Cưỡi cấp 2 | 1200 | 5000 | 20 | 1 | 01 Huyền Tinh 8 | 100.00% | 15 Ngày | ||
Thú Cưỡi cấp 3 | 2500 | 5000 | 25 | 3 | 1500 | 2 | 01 Huyền Tinh 9 | 75.00% | 15 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 4 | 5000 | 7500 | 30 | 5 | 1875 | 3 | 03 Huyền Tinh 9 | 60.00% | 20 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 5 | 10000 | 7500 | 40 | 7 | 2250 | 4 | 05 Huyền Tinh 9 | 50.00% | 25 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 6 | 15000 | 10000 | 40 | 12 | 3000 | 5 | 01 Huyền Tinh 10 | 45.00% | 30 Ngày |
Thú Cưỡi cấp 7 | 25000 | 10000 | 45 | 15 | 3750 | 6 | 02 Huyền Tinh 10 | 40.00% | 40 Ngày |
* Chỉ số thuộc tính thú cưỡi
Cấp | Thuộc tính cơ bản | Kháng Tất Cả | Giảm sát thương chí mạng | Phát huy lực tấn công cơ bản | Giảm sát thương nhận vào |
Thú Cưỡi cấp 2 |
Tốc độ di chuyển 100% |
50 | 10% | 3% | |
Thú Cưỡi cấp 3 | 70 | 12% | 3% | ||
Thú Cưỡi cấp 4 |
Tốc độ di chuyển 120% |
110 | 15% | 5% | 5% |
Thú Cưỡi cấp 5 | 150 | 20% | 10% | 7% | |
Thú Cưỡi cấp 6 | Tốc độ di chuyển 130% HP 4000 Nội Lực: 2500 Né 200 Thể lực 200 Kỹ năng +1 |
200 | 30% | 12% | 10% |
Thú Cưỡi cấp 7 | Tốc độ di chuyển 130% HP 5000 Nội Lực: 3000 Né 200 Thể lực 200 Kỹ năng +1 |
250 | 40% | 15% | 15% |